เหล็กรางน้ำรีดร้อน จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, โครงสร้างเครื่องจักร, รองรับโครงสร้างอาคาร, งานบันได, พื้น, หน้าต่าง, ผนัง, งานประตู, เหล็กดัด, สถาปัตยกรรมเหล็ก
ขนาด | ความหนา (มม.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มม. | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
50x25 | ||||||||||||
75x40 | ||||||||||||
100x50 | ||||||||||||
125x65 | ||||||||||||
150x75 | ||||||||||||
180x75 | ||||||||||||
200x80 | ||||||||||||
200x90 | ||||||||||||
250x90 | ||||||||||||
300x90 | ||||||||||||
380x100 |