เหล็กไอบีม จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, รองรับโครงสร้างอาคาร, งานถนน, รองรับน้ำหนัก, งานขนย้าย
ขนาด | ความหนา (มม.) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มม. | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
100x75 | ||||||||||||||||||||
125x75 | ||||||||||||||||||||
150x75 | ||||||||||||||||||||
150x125 | ||||||||||||||||||||
180x100 | ||||||||||||||||||||
200x100 | ||||||||||||||||||||
200x150 | ||||||||||||||||||||
250x125 | ||||||||||||||||||||
300x150 | ||||||||||||||||||||
350x150 | ||||||||||||||||||||
400x150 | ||||||||||||||||||||
450x175 | ||||||||||||||||||||
600x190 |