Angle | Bar | Batten | Beam | Channel | Decorate | Pipe | Plate | Rail |
Channel
|
Checkered
Plate |
Flat Bar
|
Furniture Pipe
|
Dokmai steel
|
Galvanized Pipe
Plain End |
HDG Steel
Angle |
Hot-Rolled
Steel Plate |
METAL SHEET
STAMPING |
Slotted
Steel Angle |
Square Bar
|
Tai Channel
|
I-BEAM will be used in the structure factories, warehouse, building support structures, road, load, and transport.
Size | Thickness (mm.) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
100x75 | ||||||||||||||||||||
125x75 | ||||||||||||||||||||
150x75 | ||||||||||||||||||||
150x125 | ||||||||||||||||||||
180x100 | ||||||||||||||||||||
200x100 | ||||||||||||||||||||
200x150 | ||||||||||||||||||||
250x125 | ||||||||||||||||||||
300x150 | ||||||||||||||||||||
350x150 | ||||||||||||||||||||
400x150 | ||||||||||||||||||||
450x175 | ||||||||||||||||||||
600x190 |