Angle | Bar | Batten | Beam | Channel | Decorate | Pipe | Plate | Rail |
Channel
|
Checkered
Plate |
Flat Bar
|
Furniture Pipe
|
Dokmai steel
|
Galvanized Pipe
Plain End |
HDG Steel
Angle |
Hot-Rolled
Steel Plate |
METAL SHEET
STAMPING |
Slotted
Steel Angle |
Square Bar
|
Tai Channel
|
H-BEAM will be used in the structure factories, warehouse, building support structures, road, load, and transport.
Size | Thickness (mm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 45 | |||||||||||||
100x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125x60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125x125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150x75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175x90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198x99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200x204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208x202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244x252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248x124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248x249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250x125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มม. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 45 | |||||||||||||
250x250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250x255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294x302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298x149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298x201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298x299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300x305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304x301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336x249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338x351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340x250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344x348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344x354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346x174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350x350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350x357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มม. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 45 | |||||||||||||
354x176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386x299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388x402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394x388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396x199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400x408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404x201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411x405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428x407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434x299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446x199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456x201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458x417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มม. | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 45 | |||||||||||||
488x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
494x302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496x199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498x432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506x201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594x302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596x199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606x201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612x202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
692x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
792x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890x299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900x300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912x302 |