เหล็กฉากรีดร้อน จะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักร, โครงสร้างอาคาร, งานบันได, พื้น, หน้าต่าง, ผนัง
ขนาด | ความหนา (มม.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มม. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 | 35 |
25x25 | |||||||||||||||
30x30 | |||||||||||||||
40x40 | |||||||||||||||
45x45 | |||||||||||||||
50x50 | |||||||||||||||
60x60 | |||||||||||||||
65x65 | |||||||||||||||
70x70 | |||||||||||||||
75x75 | |||||||||||||||
80x80 | |||||||||||||||
90x90 | |||||||||||||||
100x100 | |||||||||||||||
120x120 | |||||||||||||||
130x130 | |||||||||||||||
150x150 | |||||||||||||||
175x175 | |||||||||||||||
200x200 | |||||||||||||||
250x250 |